Д-6
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:15 - 09:00 |
|
| Конструирование мебели и столярных изделий | 2 | /Технология отделки мебельных и столярных изделий | 1 | | 2/14 | 2/10 |
|
| Английский | 1 | /Конструирование мебели и столярных изделий | 2 | | 2/16 | 2/14 |
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | с/з | с/з |
|
|
| Технология отделки мебельных и столярных изделий | 2 | /программирование оборудования в ДО | 1 | | 2/10 | |
|
| 2 |
09:10 - 09:55 |
|
| Конструирование мебели и столярных изделий | 2 | /Технология отделки мебельных и столярных изделий | 1 | | 2/14 | 2/10 |
|
| Английский | 1 | /Конструирование мебели и столярных изделий | 2 | | 2/16 | 2/14 |
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | с/з | с/з |
|
|
| Технология отделки мебельных и столярных изделий | 2 | /программирование оборудования в ДО | 1 | | 2/10 | |
|
| 3 |
10:10 - 10:55 |
|
|
| Английский | 2 | /Конструирование мебели и столярных изделий | 1 | | 2/16 | 2/14 |
|
|
|
| Технология отделки мебельных и столярных изделий | 1 | /программирование оборудования в ДО | 2 | | 2/10 | |
|
| 4 |
11:05 - 11:50 |
|
|
| Английский | 2 | /Конструирование мебели и столярных изделий | 1 | | 2/16 | 2/14 |
|
|
|
| Технология отделки мебельных и столярных изделий | 1 | /программирование оборудования в ДО | 2 | | 2/10 | |
|
| 5 |
12:00 - 12:45 |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
12:55 - 13:40 |
| Конструирование мебели и столярных изделий | 1 | /Технология отделки мебельных и столярных изделий | 2 | | 2/14 | 2/10 |
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | с/з | с/з |
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | с/з | с/з |
|
|
|
|
| 7 |
13:50 - 14:35 |
| Конструирование мебели и столярных изделий | 1 | /Технология отделки мебельных и столярных изделий | 2 | | 2/14 | 2/10 |
|
|
|
| Технология производства мебели | 1 | /программирование оборудования в ДО | 2 | | 2/14 | |
|
|
|
| 8 |
14:45 - 15:30 |
| программирование оборудования в ДО | 1 | / | 2 | | | |
|
| программирование оборудования в ДО | 1 | / | 2 | | | |
|
|
| Технология производства мебели | 1 | /программирование оборудования в ДО | 2 | | 2/14 | |
|
|
|
| 9 |
15:40 - 16:25 |
| программирование оборудования в ДО | 1 | / | 2 | | | |
|
| программирование оборудования в ДО | 1 | / | 2 | | | |
|
|
|
|
|
Д-9
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:15 - 09:00 |
| Стандартизация и качество продукции | | | 2/5 |
|
| Информационные технологии | 1 | /Сушка и защита древесины | 2 | | 2/15 | 2/3 |
|
| Технология деревообрабатывающих производст | 1 | / | 2 | | 2/3 | 2/3 |
|
| Технология деревообрабатывающих производст | 1 | / | 2 | | 2/3 | 2/3 |
|
|
| Инженерная графика | 2 | /Оборудование деревообрабатывающих производств | 1 | | 2/14 | 2/3 |
|
| 2 |
09:10 - 09:55 |
| Стандартизация и качество продукции | | | 2/5 |
|
| Информационные технологии | 1 | /Сушка и защита древесины | 2 | | 2/15 | 2/3 |
|
| Технология деревообрабатывающих производст | 1 | / | 2 | | 2/3 | 2/3 |
|
| Технология деревообрабатывающих производст | 1 | / | 2 | | 2/3 | 2/3 |
|
|
| Инженерная графика | 2 | /Оборудование деревообрабатывающих производств | 1 | | 2/14 | 2/3 |
|
| 3 |
10:10 - 10:55 |
| Информационные технологии | 1 | /Технология деревообрабатывающих производст | 2 | | 2/15 | 2/3 |
|
| Информационные технологии | 2 | /Сушка и защита древесины | 1 | | 2/15 | 2/3 |
|
| Техническая механика | 1 | / | 2 | | 2/1 | 2/1 |
|
|
|
| Инженерная графика | 1 | /Оборудование деревообрабатывающих производств | 2 | | 2/14 | 2/3 |
|
| 4 |
11:05 - 11:50 |
| Информационные технологии | 1 | /Технология деревообрабатывающих производст | 2 | | 2/15 | 2/3 |
|
| Информационные технологии | 2 | /Сушка и защита древесины | 1 | | 2/15 | 2/3 |
|
| Техническая механика | 1 | / | 2 | | 2/1 | 2/1 |
|
|
|
| Инженерная графика | 1 | /Оборудование деревообрабатывающих производств | 2 | | 2/14 | 2/3 |
|
| 5 |
12:00 - 12:45 |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
12:55 - 13:40 |
| Информационные технологии | 2 | /Технология деревообрабатывающих производст | 1 | | 2/15 | 2/3 |
|
| Стандартизация и качество продукции | | | 2/5 |
|
| Оборудование деревообрабатывающих производств | 1 | / | 2 | | 2/3 | 2/3 |
|
| Оборудование деревообрабатывающих производств | 1 | / | 2 | | 2/3 | 2/3 |
|
|
|
| 7 |
13:50 - 14:35 |
| Информационные технологии | 2 | /Технология деревообрабатывающих производст | 1 | | 2/15 | 2/3 |
|
| Стандартизация и качество продукции | | | 2/5 |
|
| Оборудование деревообрабатывающих производств | 1 | / | 2 | | 2/3 | 2/3 |
|
| Оборудование деревообрабатывающих производств | 1 | / | 2 | | 2/3 | 2/3 |
|
|
|
| 8 |
14:45 - 15:30 |
| Оборудование деревообрабатывающих производств | 1 | / | 2 | | 2/3 | 2/3 |
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | с/з | с/з |
|
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | с/з | с/з |
|
|
|
| 9 |
15:40 - 16:25 |
| Оборудование деревообрабатывающих производств | 1 | / | 2 | | Спортзал | Спортзал |
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | с/з | с/з |
|
| Правила дорожного движения | | | 2/1 |
|
| Физическая культура | 1 | / | 2 | | с/з | с/з |
|
|
|